Rezidence Svoboda

Apartmány

Projekt nabídne celkem 18 apartmánů, z toho 6 apartmánů o dispozici 3+KK a 12 apartmánů 2+KK. Na každém podlaží je navrženo 6 samostatných apartmánů, kde každý má své vlastní parkovací stání na východní straně areálu.

ApartmánPlochaDispozicePodlažíLodžie / terasa / předzahrádkaCena
A147,16 m²2+KK1.NP5,57 m² / - / 57,22 m²7 260 000 KčDetail
A233,86 m²1+KK1.NP4,86 m² / - / 54,25 m²5 566 000 KčDetail
A333,86 m²1+KK1.NP4,86 m² / - / 55,82 m²5 566 000 KčDetail
B146,25 m²2+KK1.NP4,79 m² / - / 65,76 m²7 018 000 KčDetail
B246,25 m²2+KK1.NP4,79 m² / - / 64,50 m²7 018 000 KčDetail
B347,16 m²2+KK1.NP5,50 m² / - / 72,27 m²7 260 000 KčDetail
A447,16 m²2+KK2.NP5,50 m² / - / -7 018 000 KčDetail
A546,25 m²2+KK2.NP4,79 m² / - / -6 776 000 KčDetail
A646,25 m²2+KK2.NP4,79 m² / - / -6 776 000 KčDetail
B446,25 m²2+KK2.NP4,79 m² / - / -6 776 000 KčDetail
B546,25 m²2+KK2.NP4,79 m² / - / -6 776 000 KčDetail
B647,16 m²2+KK2.NP5,50 m² / - / -7 018 000 KčDetail
A763,49 m²3+KK3.NP5,50 m² / 7 m² / -9 680 000 KčDetail
A862,58 m²3+KK3.NP4,79 m² / 7 m² / -9 680 000 KčDetail
A962,58 m²3+KK3.NP4,79 m² / 7 m² / -9 680 000 KčDetail
B762,69 m²3+KK3.NP4,79 m² / 7 m² / -9 680 000 KčDetail
B862,69 m²3+KK3.NP4,79 m² / 7 m² / -9 680 000 KčDetail
B963,6 m²3+KK3.NP5,50 m² / 7 m² / -9 922 000 KčDetail

Apartmány lze financovat hypotečním úvěrem s jehož vyřízením Vám rádi pomůžeme. Naši poradci jsou již s projektem dobře seznámeni a mají v bankách domluvené postupy financování apartmánů.

Zaujal vás apartmán?
Kontaktujte nás

Rádi Vás uslyšíme

Zavolejte nám

Odpovídáme rychle

Napište nám zprávu

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.